|
Castrop Rauxel
|
||||
| 1 | GM | Georgiev,Kiril | BUL | 2695 |
| 2 | GM | Rozentalis,Eduardas | LTU | 2588 |
| 3 | GM | De Vreugt,Dennis | NED | 2429 |
| 4 | IM | Doettling,Fabian | GER | 2518 |
| 5 | IM | Appel,Ralf | GER | 2512 |
| 6 | GM | Gallagher, Joseph G. | SUI | 2516 |
| 7 | GM | Watson,William N. | ENG | 2520 |
| 8 | IM | Seul,Georg | GER | 2427 |
| 9 | IM | Hoffmann,Michael | GER | 2448 |
| 10 | IM | Bosch,Jeroen | NED | 2475 |
| 11 | FM | Dinstuhl,Volkmar | GER | 2402 |
| 12 | IM | Hennig,Dirk | GER | 2428 |
| 13 | FM | Brendel,Oliver | GER | 2376 |
| 14 | IM | Lemmers,Oscar | NED | 2398 |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2528 | |||
| Durchschnitt Brett 1-14 | 2482 | |||
|
Erfurt
|
||||
| 1 | GM | Luther,Thomas | GER | 2604 |
| 2 | GM | Haba,Petr | CZE | 2482 |
| 3 | GM | Kuczynski,Robert | POL | 2470 |
| 4 | GM | Paehtz,Thomas | GER | 2451 |
| 5 | IM | Fontaine,Robert | FRA | 2452 |
| 6 | FM | Mueller,Matthias | GER | 2402 |
| 7 | GM | Votava,Jan | CZE | 2509 |
| 8 | IM | Casper,Thomas | GER | 2409 |
| 9 | WIM | Paehtz,Elisabeth | GER | 2383 |
| 10 | IM | Troyke,Christian | GER | 2347 |
| 11 | FM | Voekler,Bernd | GER | 2376 |
| 12 | FM | Brueggemann,Joachim | GER | 2358 |
| 13 | Fuhrmann,Daniel | GER | 2325 | |
| 14 | Krug,Norbert | GER | 2255 | |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2469 | |||
| Durchschnitt Brett 1-14 | 2414 | |||
|
Godesberg
|
||||
| 1 | GM | Dautov,Rustem | GER | 2630 |
| 2 | GM | Gurevich,Mikhail | BEL | 2633 |
| 3 | GM | Kengis,Edwin | LAT | 2572 |
| 4 | GM | David,Alberto | LUX | 2522 |
| 5 | GM | Kveinys,Aloyzas | LTU | 2535 |
| 6 | Langheinrich,Ferenc | GER | 2398 | |
| 7 | Breder,Dennis | GER | 2411 | |
| 8 | FM | Jackelen,Thomas | GER | 2392 |
| 9 | FM | Seger,Ruediger | GER | 2400 |
| 10 | Lehmensick,Jochen | |||
| 11 | Mauelshagen,Franz | |||
| 12 | FM | Schmidt,Bodo | GER | 2360 |
| 13 | IM | Heinbuch,Detlef | GER | 2363 |
| 14 | Philipowski,Robert | GER | 2284 | |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2513 | |||
| Durchschnitt Brett 1-9, 12-14 | 2459 | |||
|
Heiligenhaus
|
||||
| 1 | GM | Tregubov,Pavel V. | RUS | 2617 |
| 2 | GM | Landa,Konstantin | RUS | 2619 |
| 3 | WGM | Skripchenko-Lautier,Almira | MDA | 2494 |
| 4 | IM | Van Mil,Johannes A. J | NED | 2416 |
| 5 | IM | Solleveld,Maarten | NED | 2427 |
| 6 | IM | Dutreeuw,Marcus | BEL | 2390 |
| 7 | Berkvens,Joost | NED | 2444 | |
| 8 | FM | Van de Plassche,Bastian | NED | 2365 |
| 9 | Schmitz,Andreas | GER | 2185 | |
| 10 | Lindner,Arnd | |||
| 11 | Heller,Achim | |||
| 12 | Kesseler,Heiko | |||
| 13 | Perschke,Ulrich | GER | 2216 | |
| 14 | FM | Van Beers,Eddy | BEL | 2323 |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2449 | |||
| Durchschnitt Brett 1-9, Brett 14 | 2392 | |||
|
Hamburg SK
|
||||
| 1 | GM | Dorfman,Jossif D | FRA | 2602 |
| 2 | GM | Kempinski,Robert | POL | 2595 |
| 3 | GM | Ftacnik,Lubomir | SVK | 2580 |
| 4 | IM | Gustafsson,Jan | GER | 2535 |
| 5 | IM | Berg,Emanuel | SWE | 2496 |
| 6 | GM | Hansen,Sune Berg | DEN | 2536 |
| 7 | GM | Wahls,Matthias | GER | 2580 |
| 8 | GM | Mueller,Karsten | GER | 2503 |
| 9 | IM | Heinemann,Thies | GER | 2465 |
| 10 | IM | Wilhelmi,Christian | GER | 2440 |
| 11 | IM | Reeh,Oliver | GER | 2416 |
| 12 | IM | Michaelsen,Nils | GER | 2440 |
| 13 | Sebastian,Dirk | GER | 2361 | |
| 14 | FM | Sievers,Stefan | GER | 2354 |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2549 | |||
| Durchschnitt Brett 1-14 | 2490 | |||
|
Königspringer Hamburg
|
||||
| 1 | IM | Lamprecht,Frank | GER | 2399 |
| 2 | FM | Pajeken,Wolfgang | GER | 2339 |
| 3 | Hochgraefe,Marcus Dr. | GER | 2334 | |
| 4 | Trisic,Aleksandar | GER | 2316 | |
| 5 | FM | Buhr,Carl-Christian | GER | 2394 |
| 6 | FM | Voigt,Martin | GER | 2300 |
| 7 | FM | Von Buelow,Georg | GER | 2298 |
| 8 | Berger,Steve | GER | 2311 | |
| 9 | Wendt,Jan-Dietrich | GER | 2285 | |
| 10 | Zimmermann,Julian | GER | 2203 | |
| 11 | Rosmann,Ilja | GER | 2213 | |
| 12 | Lindner,Daniel | GER | 2215 | |
| 13 | Fjodorow,Peter | |||
| 14 | Lampe,Joerg | GER | 2143 | |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2333 | |||
| Durchschnitt Brett 1-12. Brett 14 | 2286 | |||
|
Lübeck
|
||||
| 1 | GM | Shirov,Alexei | ESP | 2706 |
| 2 | GM | Adams,Michael | ENG | 2744 |
| 3 | GM | Bareev,Evgeny | RUS | 2719 |
| 4 | GM | Speelman,Jonathan S. | ENG | 2603 |
| 5 | GM | Epishin,Vladimir | RUS | 2583 |
| 6 | GM | Hodgson,Julian M | ENG | 2581 |
| 7 | GM | Vallejo Pons,Francisco | ESP | 2630 |
| 8 | GM | Nunn,John D.M.Dr. | ENG | 2584 |
| 9 | GM | Hansen,Lars Bo | DEN | 2586 |
| 10 | GM | Conquest,Stuart | ENG | 2565 |
| 11 | GM | DeFirmian,Nick E | USA | 2552 |
| 12 | GM | Hector,Jonny | SWE | 2552 |
| 13 | GM | Agdestein,Simen | NOR | 2572 |
| 14 | IM | Mortensen,Erling | DEN | 2423 |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2644 | |||
| Durchschnitt Brett 1-14 | 2600 | |||
|
Neukölln
|
||||
| 1 | GM | Movsesian,Sergei | CZE | 2627 |
| 2 | GM | Stohl,Igor Dr. | SVK | 2533 |
| 3 | GM | Kallai,Gabor | HUN | 2555 |
| 4 | IM | Berndt,Stephan | GER | 2479 |
| 5 | IM | Brynell,Stellan | SWE | 2486 |
| 6 | IM | Borriss,Martin Dr. | GER | 2445 |
| 7 | IM | Polzin,Rainer | GER | 2469 |
| 8 | IM | Hellsten,Johan | SWE | 2471 |
| 9 | IM | Poldauf,Dirk | GER | 2403 |
| 10 | Thiede,Lars | GER | 2410 | |
| 11 | FM | Rudolf,Henrik | GER | 2328 |
| 12 | FM | Kotz,Heinz-Peter | AUT | 2364 |
| 13 | FM | Weber,Siegfried | GER | 2246 |
| 14 | Dimitrijeski,Boris | GER | 2210 | |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2500 | |||
| Durchschnitt Brett 1-14 | 2426 | |||
|
Plauen
|
||||
| 1 | GM | Beliavsky,Alexander G | SLO | 2659 |
| 2 | GM | Bischoff,Klaus | GER | 2541 |
| 3 | GM | Markowski,Tomasz | POL | 2548 |
| 4 | GM | Gdanski,Jacek | POL | 2537 |
| 5 | GM | Boensch,Uwe | GER | 2542 |
| 6 | GM | Kindermann,Stefan | GER | 2520 |
| 7 | GM | Espig,Lutz | GER | 2421 |
| 8 | FM | Kuraszkiewicz,Michael | GER | 2350 |
| 9 | FM | Schaller,Sven | GER | 2301 |
| 10 | FM | Haskamp,Stefan | GER | 2310 |
| 11 | FM | Pfretzschner,Roland | GER | 2280 |
| 12 | FM | Sandner,Gunter | GER | 2327 |
| 13 | Dirr,Ulrich | GER | 2323 | |
| 14 | Hilbig,Olaf | |||
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2509 | |||
| Durchschnitt Brett 1-13 | 2432 | |||
|
Porz
|
||||
| 1 | GM | Lutz,Christopher | GER | 2643 |
| 2 | GM | Khalifman,Alexander | RUS | 2700 |
| 3 | GM | Van Wely,Loek | NED | 2695 |
| 4 | GM | Bacrot,Etienne | FRA | 2653 |
| 5 | GM | Sokolov,Ivan | BIH | 2659 |
| 6 | GM | Vaganian,Rafael A | ARM | 2650 |
| 7 | GM | Timman,Jan H | NED | 2597 |
| 8 | GM | Andersson,Ulf | SWE | 2601 |
| 9 | GM | Hansen,Curt | DEN | 2626 |
| 10 | GM | Graf,Alexander | GER | 2610 |
| 11 | GM | Van der Doel,Erik | NED | 2607 |
| 12 | GM | Bauer,Christian | FRA | 2576 |
| 13 | GM | Nijboer,Friso | NED | 2551 |
| 14 | GM | Reindermann,Dimitri | NED | 2537 |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2653 | |||
| Durchschnitt Brett 1-14 | 2624 | |||
|
Solingen
|
||||
| 1 | GM | Morozevich,Alexander | RUS | 2749 |
| 2 | GM | Lautier,Joel | FRA | 2675 |
| 3 | GM | Kasimdzhanov,Rustam | UZB | 2704 |
| 4 | GM | Piket,Jeroen | NED | 2630 |
| 5 | GM | Jussupow,Artur | GER | 2633 |
| 6 | GM | Nikolic,Predrag | BIH | 2652 |
| 7 | GM | Fressinet,Laurent | FRA | 2606 |
| 8 | GM | Sadler,Matthew | ENG | 2631 |
| 9 | GM | Lobron,Eric | GER | 2524 |
| 10 | GM | Emms,John M. | ENG | 2532 |
| 11 | GM | Chandler,Murray G. | ENG | 2540 |
| 12 | GM | Rowson,Jonathan | SCO | 2514 |
| 13 | IM | Naumann,Alexander | GER | 2480 |
| 14 | IM | Schaefer,Markus | GER | 2403 |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2647 | |||
| Durchschnitt Brett 1-14 | 2583 | |||
|
Stuttgart
|
||||
| 1 | GM | Golubev,Mihail | UKR | 2526 |
| 2 | GM | Hickl,Joerg | GER | 2600 |
| 3 | GM | Gabriel,Christian | GER | 2545 |
| 4 | IM | Bunzmann,Dimitri | GER | 2509 |
| 5 | Buhmann,Rainer | GER | 2498 | |
| 6 | GM | Schmittdiel,Eckhard | GER | 2490 |
| 7 | Duppel,Matthias | GER | 2455 | |
| 8 | IM | Volke,Karsten | GER | 2467 |
| 9 | Zeller,Frank | GER | 2442 | |
| 10 | FM | Berezovsky,Igor | GER | 2406 |
| 11 | IM | Bronznik,Valerij | UKR | 2407 |
| 12 | Niklasch,Oliver | GER | 2349 | |
| 13 | FM | Lorscheid,Gerhard | GER | 2319 |
| 14 | FM | Heinatz,Thomas | GER | 2310 |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2508 | |||
| Durchschnitt Brett 1-14 | 2450 | |||
|
Tegernsee
|
||||
| 1 | GM | Khenkin,Igor | GER | 2579 |
| 2 | GM | Ribli,Zoltan | HUN | 2564 |
| 3 | GM | Sokolov,Andrei | FRA | 2604 |
| 4 | GM | Hertneck,Gerald | GER | 2572 |
| 5 | GM | Nataf,Igor-Alexandre | FRA | 2527 |
| 6 | GM | Beim,Valery | ISR | 2527 |
| 7 | GM | Teske,Henrik | GER | 2486 |
| 8 | GM | Stangl,Markus | GER | 2457 |
| 9 | IM | Gross,David | GER | 2463 |
| 10 | WGM | Kachiani-Gersinska,K | GER | 2453 |
| 11 | Bromberger,Stefan | GER | 2353 | |
| 12 | IM | Klundt,Klaus | GER | 2379 |
| 13 | Bayer,Bernhard | GER | 2273 | |
| 14 | Nitsche,Dirk | GER | 2265 | |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2540 | |||
| Durchschnitt Brett 1-14 | 2465 | |||
|
Magdeburg
|
||||
| 1 | GM | Baklan,Vladimir | UKR | 2599 |
| 2 | GM | Rogozenko,Dorian | ROM | 2548 |
| 3 | GM | Slobodjan,Roman | GER | 2522 |
| 4 | GM | Georgiev,Vladimir | BUL | 2584 |
| 5 | IM | Thesing,Matthias | GER | 2459 |
| 6 | Proehl,Holger | GER | 2397 | |
| 7 | Markgraf,Alexander | GER | 2285 | |
| 8 | Studeny,Steffen | GER | 2262 | |
| 9 | FM | Matthey,Harald | GER | 2282 |
| 10 | FM | Meier,Volker | GER | 2294 |
| 11 | Hoffmeyer,Falk | GER | 2225 | |
| 12 | Wagner,Christian | GER | 2168 | |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2457 | |||
| Durchschnitt Brett 1-14 | 2385 | |||
|
Wattenscheid
|
||||
| 1 | GM | Aronian,Levon | ARM | 2562 |
| 2 | GM | Nielsen,Peter-Heine | DEN | 2593 |
| 3 | GM | Rustemov,Alexander | RUS | 2607 |
| 4 | IM | Hall,Jesper | SWE | 2501 |
| 5 | IM | Holzke,Frank | GER | 2468 |
| 6 | IM | Handke,Florian | GER | 2384 |
| 7 | IM | Ellers,Holger | GER | 2444 |
| 8 | FM | Sjoedahl,Pontus | SWE | 2414 |
| 9 | IM | Ziegler,Ari | SWE | 2354 |
| 10 | FM | Straeter,Timo | GER | 2310 |
| 11 | Franke,Johannes | GER | 2305 | |
| 12 | FM | Thiel,Thomas | GER | 2314 |
| 13 | Koehn,Peter | GER | 2273 | |
| 14 | FM | Lauzeningks,Jan | GER | 2293 |
| Durchschnitt Brett 1-8 | 2489 | |||
| Durchschnitt Brett 1-14 | 2412 | |||
|
Bremen
|
||||
| 1 | GM | Hracek,Zbynek | CZE | 2610 |
| 2 | GM | Babula,Vlastimil | CZE | 2566 |
| 3 | GM | Schandorff,Lars | DEN | 2551 |
| 4 | GM | McShane,Luke James | ENG | 2511 |
| 5 | GM | Pelletier,Yannick | SUI | 2531 |
| 6 | GM | Knaak,Rainer | GER | 2494 |
| 7 | Joachim,Sven | GER | 2443 | |
| 8 | IM | Meins,Gerlef | GER | 2415 |
| 9 | GM | Levin,Felix | GER | 2541 |
| 10 | Heissler,Jacob | GER | 2437 | |
| 11 | FM | Forchert,Martin | GER | 2357 |
| 12 | FM | Floegel,Ulrich Dr. | GER | 2317 |